Descrizione
Supradyn Ricarica Compresse Rivestite
Supradyn Ricarica รจ un integratore alimentare di 13 vitamine e 9 minerali tra cui Vitamina B1, B2, B5 e niacina ad alto dosaggio, in quantitร pari al 300% del valore nutritivo di riferimento.
Valori per 1 compressa effervescente | |
Valore Energetico | 1,24 kJ / 0,29 kcal |
Grassi | 0 g |
โ di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 0,06 g |
โ di cui zuccheri | 0,01 g |
Proteine | 0,01 g |
Sale | 0,002 g |
Valori per 1 compressa | %VNR* | |
Vitamine | ||
Vitamina A | 800 ยตg | 100% |
Vitamina D | 5 ยตg | 100% |
Vitamina E | 12 mg | 100% |
Vitamina K | 25 ยตg | 33% |
Vitamina C | 180 mg | 225% |
Vitamina B1/Tiamina | 3,3 mg | 300% |
Vitamina B2/Riboflavina | 4,2 mg | 300% |
Vitamina B2/Riboflavina | 4,2 mg | 300% |
Niacina | 48 mg | 300% |
Vitamina B6 | 2 mg | 143% |
Acido folico | 200 ยตg | 100% |
Vitamina B12 | 3 ยตg | 120% |
Biotina | 50 ยตg | 100% |
Acido Pantotenico | 18 mg | 300% |
Minerali | ||
Calcio | 120 mg | 15% |
Magnesio | 80 mg | 21% |
Ferro | 14 mg | 100% |
Rame | 1 mg | 100% |
Manganese | 2 mg | 100% |
Selenio | 50 ยตg | 91% |
Molibdeno | 50 ยตg | 100% |
Iodio | 150 ยตg | 100% |
Zinco | 10 mg | 100% |
Altri componenti | ||
Coenzima Q10 | 4,5 mg | – |
*Valori Nutritivi di Riferimento
Modalitร d’uso
Si consiglia l’assunzione di 1 compressa per adulti e bambini dai 12 anni in su, da deglutire con un sorso d’acqua.
Avvertenze
Tenere fuori dalla portata dei bambini di etร inferiore a 3 anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un corretto stile di vita. Contiene una fonte di fenilalanina. Un consumo eccessivo puรฒ avere effetti lassativi.
Formato
30 compresse rivestite.
Peso netto: 40,3 g